ЦЕНЫ
Аренда кортов
РАЗОВАЯ АРЕНДА | с 7:00 до 08:00 | с 08:00 до 15:00 | с 15 до 21:00 | c 21:00 до 23:00 |
---|---|---|---|---|
Крытые корты HARD | 1050 | 1450 | 2000 | 1250 |
Корт №5 крытый HARD (без забегов) | 900 | 1050 | 1400 | 900 |
АРЕНДА ПО АБОНЕМЕНТУот 4 часов | с 7:00 до 08:00 | с 08:00 до 15:00 | с 15:00 до 21:00 | c 21:00 до 23:00 |
---|---|---|---|---|
Крытые корты HARD | 900 | 1300 | 1850 | 1100 |
Корт №5 крытый HARD (без забегов) | 800 | 900 | 1300 | 800 |
Выходные и праздничные дни | Разовая цена | Абонементная ценаот 4 часов | ||
---|---|---|---|---|
с 7:00 до 16:00 | с 16:00 до 23:00 | с 7:00 до 16:00 | с 16:00 до 23:00 | |
Крытые корты HARD | 1450 | 1250 | 1300 | 1100 |
Корт №5 крытый HARD (без забегов) | 1050 | 900 | 900 | 800 |
Аренда открытых кортов
Открытые корты Хард / Грунт | Аренда корта по абонементу | Аренда корта по абонементу + поддержка | Разовая аренда корта |
---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 600 | 800 | 700 |
09:00 - 18:00 | 700 | 900 | 800 |
18:00 - 23:00 | 900 | 1100 | 1000 |
Выходные и праздничные дни | 900 | 1100 | 1000 |
Аренда крытых кортов
РАЗОВАЯ АРЕНДА | с 7:00 до 08:00 | с 08:00 до 15:00 | с 15 до 21:00 | c 21:00 до 23:00 |
---|---|---|---|---|
Крытые корты HARD | 1050 | 1450 | 2000 | 1250 |
Корт №5 крытый HARD (без забегов) | 900 | 1050 | 1400 | 900 |
АРЕНДА ПО АБОНЕМЕНТУот 4 часов | с 7:00 до 08:00 | с 08:00 до 15:00 | с 15:00 до 21:00 | c 21:00 до 23:00 |
---|---|---|---|---|
Крытые корты HARD | 900 | 1300 | 1850 | 1100 |
Корт №5 крытый HARD (без забегов) | 800 | 900 | 1300 | 800 |
Выходные и праздничные дни | Разовая цена | Абонементная ценаот 4 часов | ||
---|---|---|---|---|
с 7:00 до 16:00 | с 16:00 до 23:00 | с 7:00 до 16:00 | с 16:00 до 23:00 | |
Крытые корты HARD | 1450 | 1250 | 1300 | 1100 |
Корт №5 крытый HARD (без забегов) | 1050 | 900 | 900 | 800 |
Дополнительно оплачивается
Поддержка крытым кортом (если данная услуга не включена в абонемент) – 400 р/час
Освещение (если данная услуга не включена в абонемент) – 200 р/час
ЗАНЯТИЯ ТЕННИСОМ В ГРУППАХ
СПОРТИВНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА | ||||
Предложение | Продолжительность | Цена, руб. | Срок действия с даты оплаты | |
Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дня | |
90 минут | 1 400 | 3 дня | ||
Группа для взрослых | 90 минут | 1 600 | 3 дня | |
Абонемент на месяц | (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 3 600 | 30 дней |
(занятия 1 раза в неделю) | 90 минут | 4 850 | 30 дней | |
(занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 5 750 | 30 дней | |
(занятия 2 раза в неделю) | 90 минут | 8 150 | 30 дней | |
(занятия 3 раза в неделю) | 60 минут | 8 150 | 30 дней | |
(занятия 3 раза в неделю) | 90 минут | 10 800 | 30 дней | |
Абонемент в группу для взрослых | 4 занятия | 90 минут | 5 200 | 30 дней |
8 занятий | 90 минут | 9 000 | 30 дней | |
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ | ||||
Разовое занятие | 60 минут | 1 100 | 3 дня | |
группа для взрослых | 90 минут | 1 600 | 3 дня | |
Абонемент на месяц | (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 3 900 | 30 дней |
(занятия 1 раза в неделю) | 90 минут | 4 200 | 30 дней | |
Абонемент в группу для взрослых | 90 минут | 5 850 | 30 дней | |
СПОРТИВНАЯ ГРУППА | ||||
Разовое занятие | 90 минут | 1 500 | 3 дня | |
(занятия 2 раза в неделю) | 90 минут | 12 000 | 30 дней | |
(занятия 3 раза в неделю) | 90 минут | 15 000 | 30 дней | |
(занятия 4 раза в неделю) | 90 минут | 20 000 | 30 дней | |
(занятия 5 раза в неделю) | 90 минут | 25 000 | 30 дней | |
(занятия 2 раза в неделю) | 120 минут | 16 000 | 30 дней | |
(занятия 3 раза в неделю) | 120 минут | 22 000 | 30 дней | |
(занятия 5 раза в неделю) | 120 минут | 33 500 | 30 дней |
ПЕРСОНАЛЬНАЯ РАБОТА С ТРЕНЕРОМ | ||||
категория 1 | 60 минут | 1 200 | ||
категория 2 | 60 минут | 1 500 | ||
категория 3 | 60 минут | 1 800 | ||
категория 4 | 60 минут | 2 300 |
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП) | ||||
Разовое занятие | 60 минут | 900 | 3 дня | |
90 минут | 1 350 | 3 дня | ||
Абонемент на месяц (30 календырных дней) | 4 занятия в месяц | 60 минут | 2 500 | 30 дней |
4 занятия в месяц | 90 минут | 3 000 | 30 дней | |
8 занятий в месяц | 60 минут | 4 000 | 30 дней | |
8занятий в месяц | 90 минут | 5 000 | 30 дней | |
12 занятий в месяц | 90 минут | 7 000 | 30 дней | |
ПЕРСОНАЛЬНАЯ РАБОТА (СФП) | ||||
Предложение | Продолжительность | Цена, руб. | Срок действия с даты оплаты | |
Персональная тренировка | 60 минут | 1 500 | 3 дней | |
Абонемент на 5 ПТ | 60 минут | 6 800 | 30 дней | |
Абонемент на 10 ПТ | 60 минут | 12 800 | 45 дней | |
Сплит тренировка | 60 минут | 2 300 | 30 дней | |
Абонемент на 5 сплит ПТ | 60 минут | 10 000 | 30 дней | |
Абонемент на 10 сплит ПТ | 60 минут | 19 000 | 45 дней |
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
Предложение | Количество занятий | Продолжительность | Цена, руб. | Срок действия с даты оплаты |
СЕКЦИЯ ПО ФУТБОЛУ (от 5 лет) | ||||
Разовое занятие | 90 минут | 1 000 | 3 дня | |
Абонемент | 4 занятия в месяц | 90 минут | 2 500 | 30 дней |
Абонемент | 8 занятий в месяц | 90 минут | 4 500 | 30 дней |
Абонемент | 12 занятий в месяц | 90 минут | 7 000 | 30 дней |
ВРАТАРСКАЯ ГРУППА | ||||
Разовое занятие | 90 минут | 1 000 | 3 дня | |
Абонемент | 4 занятия в месяц | 90 минут | 3 000 | 30 дней |
Абонемент | 8 занятий в месяц | 90 минут | 5 000 | 30 дней |
Абонемент | 12 занятий в месяц | 90 минут | 7 000 | 30 дней |
ПЕРСОНАЛЬНАЯ РАБОТА (Вратарская группа) | ||||
Разовое занятие | 1 ПТ | 90 минут | 2 000 | 3 дня |
ТАНЦЫ (дети) | ||||
Разовое занятие | 60 минут | 700 | 3 дня | |
Абонемент | 4 занятия в месяц | 60 минут | 2 000 | 30 дней |
Абонемент | 8 занятий в месяц | 60 минут | 3 000 | 30 дней |
АЭРО ЙОГА | ||||
Разовое занятие | 60 минут | 800 | 3 дня | |
Абонемент | 4 занятия в месяц | 60 минут | 2 000 | 30 дней |
Абонемент | 8 занятий в месяц | 60 минут | 4 000 | 30 дней |
Абонемент | 12 занятий в месяц | 60 минут | 5 200 | 30 дней |
Секции ДЕТСКИЙ ФИТНЕС от 2,5 лет до 8 лет, ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ от 9 лет до 12 лет | ||||
Разовое занятие | 60 минут | 700 | 3 дня | |
Абонемент | 4 занятия в месяц | 60 минут | 2 000 | 30 дней |
Абонемент | 8 занятий в месяц | 60 минут | 3 000 | 30 дней |
Аренда футбольного поля
Целое поле | 1/2 поля | |
Абонементная цена | 2 800 р/час | 1 500 р/час |
Разовая аренда | 3 300 р/час | 1 900 р/час |
Абонементная цена действует при аренде поля на 4 час и более в течении одного месяца
Аренда универсального спортивного зала
с 01 сентября по 31 мая
Абонемент* (руб/час) | Разовое посещение (руб/час) | Проведение спортивно-зрелещных мерроприятий (руб/час) |
|
---|---|---|---|
Будни с 8:00 до 18:00 | 3 000 | 3 500 | 7 000 |
Будни с 18:00 до 23:00; выходные и праздничные дни | 3 500 | 4 000 | 7 000 |
Все дни с 23:00 до 8:00 | 2 500 | 3 000 | не проводится |
с 01 июня по 31 августа
Абонемент* (руб/час) | Разовое посещение (руб/час) | Проведение спортивно-зрелещных мерроприятий (руб/час) |
|
---|---|---|---|
Будни с 8:00 до 18:00 | 3 000 | 3 500 | 7 000 |
Будни с 18:00 до 23:00; выходные и праздничные дни | 3 00 | 3 500 | 7 000 |
Все дни с 23:00 до 8:00 | 2 500 | 3 000 | не проводится |
*Абонементная цена действует при аренде поля на 4 час и более в течении одного месяца