АРЕНДА ТЕННИСНЫХ КОРТОВ
Аренда кортов в будние дни
| Абонементная аренда* | Разовая аренда | ||
|---|---|---|---|
| ВРЕМЯ | ЦЕНА | ВРЕМЯ | ЦЕНА |
| 7.00-15.00 | 2 100 рублей/чаc | 7.00-15.00 | 2 250 рублей/час |
| 15.00-21.00 | 2 500 рублей/час | 15.00-21.00 | 2 650 рублей/час |
| 21.00-23.00 | 2 100 рублей/час | 21.00-23.00 | 2 250 рублей/час |
Аренда кортов в выходные и праздники
| Абонементная аренда* | Разовая аренда | ||
|---|---|---|---|
| ВРЕМЯ | ЦЕНА | ВРЕМЯ | ЦЕНА |
| 7.00-23.00 | 2 100 рублей/час | 7.00-23.00 | 2 250 рублей/час |
Аренда корта №5
| Абонементная аренда* | Разовая аренда | ||
|---|---|---|---|
| ВРЕМЯ | ЦЕНА | ВРЕМЯ | ЦЕНА |
| 07.00-23.00 | 1 800 рублей/час | 07.00-23.00 | 1 950 рублей/час |
| Открытые корты Хард / Грунт | Аренда корта по абонементу | Разовая аренда корта |
|---|---|---|
| 07:00 - 23:00 | 2 000 | 2 150 |
| Выходные и праздничные дни (c 7:00 до 23:00) | 2 100 | 2 250 |
| Крытые корты Hard (летний сезон) | Аренда корта по абонементу | Разовая аренда корта |
|---|---|---|
| 07:00 - 23:00 | 2 200 | 2 350 |
| Выходные и праздничные дни (c 7:00 до 23:00) | 2 200 | 2 350 |
| Крытый корт №5 Hard (летний сезон) | Аренда корта по абонементу | Разовая аренда корта |
|---|---|---|
| Ежедневно с 07:00 - 23:00 | 2 000 | 2 150 |
Дополнительно оплачивается
Поддержка крытым кортом на случай плохой погоды (если данная услуга не включена в абонемент) – 400 р/час
Аренда открытых теннисных кортов - покрытие Грунт и Хард с поддержкой на крытых кортах
| Открытые корты Грунт / Хард с поддержкой на крытых кортах | Аренда корта по абонементу |
|---|---|
| Ежедневно с 07:00 - 23:00 | 2 200 |
| Открытые корты Грунт / Хард с поддержкой на крытом корте №5 | Аренда корта по абонементу |
|---|---|
| Ежедневно с 07:00 - 23:00 | 2 000 |
ПЕРСОНАЛЬНАЯ РАБОТА С ТРЕНЕРОМ
| Категория тренера | Продолжительность | Персональная тренировка | Сплит тренировка (2 человека) |
|---|---|---|---|
| категория 1 | 60 минут | 1 200 | 1 500 |
| категория 2 | 60 минут | 1 500 | 1 900 |
| категория 3 | 60 минут | 1 800 | 2 300 |
| категория 4 | 60 минут | 2 000 | 2 500 |
| категория 5 | 60 минут | 2 300 | 2 900 |
| категория 6 | 60 минут | 2 500 | 3 200 |
| категория 7 | 60 минут | 3 000 | 3 800 |
| категория 8 | 60 минут | 3 600 | 4 500 |
| категория 9 | 60 минут | 4 000 | 5 000 |
ЗАНЯТИЯ С ТРЕНЕРОМ В ГРУППАХ
СПОРТИВНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
| Предложение | Продолжительность | Цена, руб. | Срок действия | |
|---|---|---|---|---|
| Разовое занятие | 60 минут | 1 900 | 3 дня | |
| 90 минут | 2 200 | |||
| Группа для взрослых | 90 минут | 2 350 | ||
| Абонемент на месяц | (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 5 250 | 30 дней |
| (занятия 1 раза в неделю) | 90 минут | 7 150 | ||
| Взрослая (1 раза в неделю) | 90 минут | 7 700 | ||
| (занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 8 700 | ||
| (занятия 2 раза в неделю) | 90 минут | 12 100 | ||
| Взрослая (2 раза в неделю) | 90 минут | 12 350 | ||
| (занятия 3 раза в неделю) | 60 минут | 12 100 | ||
| (занятия 3 раза в неделю) | 90 минут | 15 750 |
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ
| Предложение | Продолжительность | Цена, руб. | Срок действия | |
|---|---|---|---|---|
| Разовое занятие | 60 минут | 1 900 | 3 дня | |
| группа для взрослых | 90 минут | 2 350 | ||
| Абонемент на месяц | (занятия 1 раз в неделю) | 60 минут | 5 500 | 30 дней |
| (занятия 1 раза в неделю) | 90 минут | 8 100 |
СПОРТИВНАЯ ГРУППА
| Предложение | Продолжительность | Стоимость | Срок действия | |
|---|---|---|---|---|
| Разовое занятие | 90 минут | 2 500 | 3 дня | |
| 120 минут | 3 000 | 3 дня | ||
| Абонемент на месяц | (занятия 2 раз в неделю) | 90 минут | 15 900 | 30 дней |
| выкуп неполного абонемента | 2 100 (за одно занятие) | |||
| (занятия 3 раз в неделю) | 90 минут | 20 000 | ||
| выкуп неполного абонемента | 2 100 (за одно занятие) | |||
| (занятия 4 раза в неделю) | 90 минут | 26 000 | ||
| выкуп неполного абонемента | 2 100 (за одно занятие) | |||
| (занятия 5 раз в неделю) | 90 минут | 33 000 | ||
| выкуп неполного абонемента | 2 100 (за одно занятие) | |||
| (занятия 2 раза в неделю) | 2 часа | 21 000 | ||
| выкуп неполного абонемента | 2 600 (за одно занятие) | |||
| (занятия 3 раза в неделю) | 2 часа | 28 500 | ||
| выкуп неполного абонемента | 2 600 (за одно занятие) | |||
| (занятия 4 раза в неделю) | 2 часа | 35 500 | ||
| выкуп неполного абонемента | 2 600(за одно занятие) | |||
| (занятия 5 раз в неделю) | 2 часа | 42 500 | ||
| выкуп неполного абонемента | 2 600 (за одно занятие) |
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП)
| Предложение | Продолжительность | Цена, руб. | Срок действия | |
|---|---|---|---|---|
| Разовое занятие | 90 минут | 1 900 | 3 дня | |
| Абонемент на месяц | 4 занятия в месяц | 60 минут | 3 850 | 30 дней |
| 4 занятия в месяц | 90 минут | 5 500 | ||
| 8 занятий в месяц | 90 минут | 8 300 | ||
| 12 занятий в месяц | 90 минут | 11 550 |
ПЕРСОНАЛЬНАЯ РАБОТА (СФП)
| Предложение | Продолжительность | Цена, руб. | Срок действия |
|---|---|---|---|
| Персональная тренировка | 60 минут | 2 000 | 3 дня |
| Персональная тренировка (взрослые) | 60 минут | 2 500 | |
| Персональная тренировка | 60 минут | 3 500 | |
| Сплит тренировка (2 человека) | 60 минут | 2 500 | |
| Сплит тренировка (2 человека взрослые) | 60 минут | 2 800 | |
| Сплит тренировка (2 человека взрослые) | 60 минут | 4 000 |
