АРЕНДА ТЕННИСНЫХ КОРТОВ
Аренда кортов в будние дни
Абонементная аренда* | Разовая аренда | ||
---|---|---|---|
ВРЕМЯ | ЦЕНА | ВРЕМЯ | ЦЕНА |
7.00-15.00 | 1 900 рублей/час | 7.00-15.00 | 2 050 рублей/час |
15.00-21.00 | 2 350 рублей/час | 15.00-21.00 | 2 500 рублей/час |
21.00-23.00 | 1 900 рублей/час | 21.00-23.00 | 2 050 рублей/час |
Аренда кортов в выходные и праздники
Абонементная аренда* | Разовая аренда | ||
---|---|---|---|
ВРЕМЯ | ЦЕНА | ВРЕМЯ | ЦЕНА |
7.00-23.00 | 1 900 рублей/час | 7.00-23.00 | 2 050 рублей/час |
Аренда корта №5 в будние дни
Абонементная аренда* | Разовая аренда | ||
---|---|---|---|
ВРЕМЯ | ЦЕНА | ВРЕМЯ | ЦЕНА |
7.00-15.00 | 1 300рублей/час | 7.00-15.00 | 1 450 рублей/час |
15.00-21.00 | 1 650 рублей/час | 15.00-21.00 | 1 800 рублей/час |
21.00-23.00 | 1 300 рублей/час | 21.00-23.00 | 1 450 рублей/час |
Аренда корта №5 в выходные и праздники
Абонементная аренда* | Разовая аренда | ||
---|---|---|---|
ВРЕМЯ | ЦЕНА | ВРЕМЯ | ЦЕНА |
7.00-23.00 | 1 300рублей/час | 7.00-23.00 | 1 450 рублей/час |
Открытые корты Хард / Грунт | Аренда корта по абонементу | Аренда корта по абонементу + поддержка возможность перейти на крытый корт в случае плохой погоды | Разовая аренда корта |
---|---|---|---|
07:00 - 23:00 | 1 650 | 1 850 | 1 800 |
Выходные и праздничные дни (c 7:00 до 23:00) | 1 650 | 1 850 | 1 800 |
Дополнительно оплачивается
Поддержка крытым кортом на случай плохой погоды (если данная услуга не включена в абонемент) – 400 р/час
ПЕРСОНАЛЬНАЯ РАБОТА С ТРЕНЕРОМ
Категория тренера | Продолжительность | Стоимость |
---|---|---|
категория 1 | 60 минут | 1 200 |
категория 2 | 60 минут | 1 500 |
категория 3 | 60 минут | 1 800 |
категория 4 | 60 минут | 2 000 |
категория 5 | 60 минут | 2 300 |
категория 6 | 60 минут | 2 500 |
категория 7 | 60 минут | 3 000 |
категория 8 | 60 минут | 3 600 |
категория 9 | 60 минут | 4 000 |
СПЛИТ ТРЕНИРОВКА С ТРЕНЕРОМ (2 человека)
Категория тренера | Продолжительность | Стоимость |
---|---|---|
категория 1 | 60 минут | 1 500 |
категория 2 | 60 минут | 1 900 |
категория 3 | 60 минут | 2 300 |
категория 4 | 60 минут | 2 500 |
категория 5 | 60 минут | 2 900 |
категория 6 | 60 минут | 3 200 |
категория 7 | 60 минут | 3 800 |
категория 8 | 60 минут | 4 500 |
категория 9 | 60 минут | 5 000 |
ЗАНЯТИЯ С ТРЕНЕРОМ В ГРУППАХ
СПОРТИВНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Предложение | Продолжительность | Цена, руб. | Срок действия | |
---|---|---|---|---|
Разовое занятие | 60 минут | 1 600 | 3 дня | |
90 минут | 1 900 | |||
Группа для взрослых | 90 минут | 2 000 | ||
Абонемент на месяц | (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 4 500 | 30 дней |
(занятия 1 раза в неделю) | 90 минут | 6 200 | ||
Взрослая (1 раза в неделю) | 90 минут | 6 600 | ||
(занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 7 500 | ||
(занятия 2 раза в неделю) | 90 минут | 10 500 | ||
Взрослая (2 раза в неделю) | 90 минут | 10 700 | ||
(занятия 3 раза в неделю) | 60 минут | 10 500 | ||
(занятия 3 раза в неделю) | 90 минут | 13 650 |
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ
Предложение | Продолжительность | Цена, руб. | Срок действия | |
---|---|---|---|---|
Разовое занятие | 60 минут | 1 600 | 3 дня | |
группа для взрослых | 90 минут | 2 000 | ||
Абонемент на месяц | (занятия 1 раз в неделю) | 60 минут | 4 700 | 30 дней |
(занятия 1 раза в неделю) | 90 минут | 7 000 |
СПОРТИВНАЯ ГРУППА
Предложение | Продолжительность | Стоимость | Срок действия | |
---|---|---|---|---|
Разовое занятие | 90 минут | 2 100 | 3 дня | |
120 минут | 2 650 | 3 дня | ||
Абонемент на месяц | (занятия 2 раз в неделю) | 90 минут | 14 200 | 30 дней |
выкуп неполного абонемента | 1 700 (за одно занятие) | |||
(занятия 3 раз в неделю) | 90 минут | 17 850 | ||
выкуп неполного абонемента | 1 700 (за одно занятие) | |||
(занятия 4 раза в неделю) | 90 минут | 23 100 | ||
выкуп неполного абонемента | 1 700 (за одно занятие) | |||
(занятия 5 раз в неделю) | 90 минут | 29 400 | ||
выкуп неполного абонемента | 1 700 (за одно занятие) | |||
(занятия 2 раза в неделю) | 2 часа | 18 900 | ||
выкуп неполного абонемента | 2300 (за одно занятие) | |||
(занятия 3 раза в неделю) | 2 часа | 25 200 | ||
выкуп неполного абонемента | 2300 (за одно занятие) | |||
(занятия 4 раза в неделю) | 2 часа | 31 500 | ||
выкуп неполного абонемента | 2300 (за одно занятие) | |||
(занятия 5 раз в неделю) | 2 часа | 37 800 | ||
выкуп неполного абонемента | 2300 (за одно занятие) |
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП)
Предложение | Продолжительность | Цена, руб. | Срок действия | |
---|---|---|---|---|
Разовое занятие | 90 минут | 1 600 | 3 дня | |
Абонемент на месяц | 4 занятия в месяц | 60 минут | 3 300 | 30 дней |
4 занятия в месяц | 90 минут | 4 750 | ||
8 занятий в месяц | 90 минут | 7 150 | ||
12 занятий в месяц | 90 минут | 10 000 |
ПЕРСОНАЛЬНАЯ РАБОТА (СФП)
Предложение | Продолжительность | Цена, руб. | Срок действия |
---|---|---|---|
Персональная тренировка | 60 минут | 2 000 | 3 дня |
Персональная тренировка (взрослые) | 60 минут | 2 500 | |
Персональная тренировка | 60 минут | 3 500 | |
Сплит тренировка (2 человека) | 60 минут | 2 500 | |
Сплит тренировка (2 человека взрослые) | 60 минут | 2 800 |