ЦЕНЫ
Аренда кортов
Аренда крытых кортов покрытие хард (понедельник – пятница)
Абонементная аренда* | Разовая аренда | ||
---|---|---|---|
ВРЕМЯ | ЦЕНА | ВРЕМЯ | ЦЕНА |
7.00-8.00 | 1 200рублей/час | 7.00-8.00 | 1 350рублей/час |
08.00-15.00 | 1 500рублей/час | 08.00-15.00 | 1650рублей/час |
15.00-21.00 | 1 900рублей/час | 15.00-21.00 | 2050рублей/час |
21.00-23.00 | 1 200 рублей/час | 21.00-23.00 | 1350 рублей/час |
Аренда крытых кортов покрытие хард (выходные и праздничные дни)
Абонементная аренда* | Разовая аренда | ||
---|---|---|---|
ВРЕМЯ | ЦЕНА | ВРЕМЯ | ЦЕНА |
7.00-21.00 | 1 500рублей/час | 7.00-21.00 | 1 650рублей/час |
21.00-23.00 | 1 200 рублей/час | 21.00-23.00 | 1 350 рублей/час |
Аренда крытого корта №5 покрытие хард (понедельник – пятница)
Абонементная аренда* | Разовая аренда | ||
---|---|---|---|
ВРЕМЯ | ЦЕНА | ВРЕМЯ | ЦЕНА |
7.00-8.00 | 800 рублей/час | 7.00-8.00 | 900 рублей/час |
08.00-15.00 | 900 рублей/час | 08.00-15.00 | 1050 рублей/час |
15.00-21.00 | 1300 рублей/час | 15.00-21.00 | 1400 рублей/час |
21.00-23.00 | 800 рублей/час | 21.00-23.00 | 900 рублей/час |
Аренда крытого корта №5 покрытие хард (выходные и праздничные дни)
Абонементная аренда* | Разовая аренда | ||
---|---|---|---|
ВРЕМЯ | ЦЕНА | ВРЕМЯ | ЦЕНА |
7.00-27.00 | 900 рублей/час | 7.00-21.00 | 1050 рублей/час |
21.00-23.00 | 800 рублей/час | 21.00-23.00 | 900 рублей/час |
Аренда открытых кортов
Открытые корты Хард / Грунт | Аренда корта по абонементу | Аренда корта по абонементу + поддержка | Разовая аренда корта |
---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 900 | 1100 | 1000 |
09:00 - 23:00 | 1000 | 1200 | 1100 |
Выходные и праздничные дни (c 7:00 до 23:00) | 1200 | 1400 | 1300 |
Дополнительно оплачивается
Поддержка крытым кортом (если данная услуга не включена в абонемент) – 400 р/час
ЗАНЯТИЯ ТЕННИСОМ В ГРУППАХ
СПОРТИВНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА | ||||
Предложение | Продолжительность | Цена, руб. | Срок действия – календарный месяц | |
Разовое занятие | 60 минут | 1 100 | 3 дня | |
90 минут | 1 500 | 3 дня | ||
Группа для взрослых | 90 минут | 1 750 | 3 дня | |
Абонемент на месяц | (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 3 950 | 30 дней |
(занятия 1 раза в неделю) | 90 минут | 5 350 | 30 дней | |
(занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 6 500 | 30 дней | |
(занятия 2 раза в неделю) | 90 минут | 9 000 | 30 дней | |
(занятия 3 раза в неделю) | 60 минут | 9 000 | 30 дней | |
(занятия 3 раза в неделю) | 90 минут | 11 800 | 30 дней | |
Абонемент в группу для взрослых | 4 занятия | 90 минут | 5 700 | 30 дней |
8 занятий | 90 минут | 9 200 | 30 дней | |
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ | ||||
Разовое занятие | 60 минут | 1 200 | 3 дня | |
группа для взрослых | 90 минут | 1 700 | 3 дня | |
Абонемент на месяц | (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 4 000 | 30 дней |
(занятия 1 раза в неделю) | 90 минут | 6 000 | 30 дней | |
СПОРТИВНАЯ ГРУППА | ||||
Разовое занятие | 90 минут | 1 800 | 3 дня | |
Абонемент на месяц | (занятия 2 раза в неделю) | 90 минут | 12 000 | 30 дней |
(занятия 3 раза в неделю) | 90 минут | 15 000 | 30 дней | |
(занятия 4 раза в неделю) | 90 минут | 20 000 | 30 дней | |
(занятия 4 раза в неделю) | 120 минут | 27 000 | 30 дней | |
(занятия 5 раза в неделю) | 90 минут | 25 000 | 30 дней | |
(занятия 2 раза в неделю) | 120 минут | 16 000 | 30 дней | |
(занятия 3 раза в неделю) | 120 минут | 22 000 | 30 дней | |
(занятия 5 раза в неделю) | 120 минут | 33 500 | 30 дней |
ПЕРСОНАЛЬНАЯ РАБОТА С ТРЕНЕРОМ | ||||
категория 1 | 60 минут | 1 200 | ||
категория 2 | 60 минут | 1 500 | ||
категория 3 | 60 минут | 1 800 | ||
категория 4 | 60 минут | 2 000 | ||
категория 5 | 60 минут | 2 300 | ||
категория 6 | 60 минут | 3 300 |
СПЛИТ ТРЕНИРОВКА С ТРЕНЕРОМ (2 человека) | ||||
категория 1 | 60 минут | 1 500 | ||
категория 2 | 60 минут | 1 900 | ||
категория 3 | 60 минут | 2 300 | ||
категория 4 | 60 минут | 2 500 | ||
категория 5 | 60 минут | 2 900 | ||
категория 6 | 60 минут | 4 000 |
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП) | ||||
Разовое занятие | 90 минут | 1 350 | 3 дня | |
Абонемент на месяц (30 календарных дней) | 4 занятия в месяц | 60 минут | 2 500 | 30 дней |
4 занятия в месяц | 90 минут | 3 300 | 30 дней | |
8 занятий в месяц | 90 минут | 5 500 | 30 дней | |
12 занятий в месяц | 90 минут | 7 700 | 30 дней | |
ПЕРСОНАЛЬНАЯ РАБОТА (СФП) | ||||
Предложение | Продолжительность | Цена, руб. | Срок действия – календарный месяц | |
Персональная тренировка | 60 минут | 1 500 | 3 дней | |
Персональная тренировка | 60 минут | 1 800 | 3 дней | |
Сплит тренировка (2 человека) | 60 минут | 2 000 | 3 дней | |
Сплит тренировка (2 человека) | 60 минут | 2 500 | 3 дней |
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
Предложение | Количество занятий | Продолжительность | Цена, руб. | Срок действия – календарный месяц |
СЕКЦИЯ ПО ФУТБОЛУ (от 5 лет) | ||||
Разовое занятие | 90 минут | 1 000 | 3 дня | |
Абонемент | 4 занятия в месяц | 90 минут | 2 500 | 30 дней |
Абонемент | 8 занятий в месяц | 90 минут | 4 500 | 30 дней |
Абонемент | 12 занятий в месяц | 90 минут | 7 000 | 30 дней |
АЭРО ЙОГА | ||||
Разовое занятие | 60 минут | 800 | 3 дня | |
Абонемент | 4 занятия в месяц | 60 минут | 2 000 | 30 дней |
Абонемент | 8 занятий в месяц | 60 минут | 4 000 | 30 дней |
Абонемент | 12 занятий в месяц | 60 минут | 5 200 | 30 дней |
Аренда футбольного поля 40Х30
Абонементная цена | 1 700р/час |
Разовая аренда | 2 000р/час |
Абонементная цена действует при аренде поля на 4 час и более в течении одного месяца
Аренда спортивного зала
Абонементная цена | 1 000 р/час |
Разовая аренда | 1 300 р/час |